Venta de dispositivo pescante de lanzamiento de bote salvavidas de caída libre
Venta de dispositivo de pescante de lanzamiento de bote salvavidas de caída libre (1) PARA BUQUES DE CARGA Este tipo de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | David |
Modelo | Varios partidos con el bote salvavidas de caída libre |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Especificación | Aprobado por la IACS |
Marca comercial | MATCHA |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8504409990 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Venta de dispositivo pescante de lanzamiento de bote salvavidas de caída libre(1)PARA BUQUES DE CARGAEste tipo de bote salvavidas puede caer al agua a través del tobogán y mantener seguro al pasajero en el bote o en la plataforma. Este modo tiene un dispositivo de liberación en el interior, el pasajero puede subir a bordo desde la puerta salvavidas y el conductor que está dentro puede soltarlo y dejar que se deslice hacia el mar de forma segura.
Modelo | Longitud (metros) | Ancho(Metros) | Sobre altura (metros) | Carga ligera (kilogramos) | Carga completa (kilogramos) | PersonaMax |
MM49C | 4.90 | 2.36 | 3.00 | 2643 | 4293 | 20 |
MM59C | 5.90 | 2.36 | 3.10 | 2774 | 4919 | 26 |
MM67C | 6.75 | 2,75 | 3.10 | 3681 | 6403 | 33 |
MM85C | 8.50 | 2,95 | 3.30 | 4560 | 8685 | 50 |
MM109C | 10.90 | 2,95 | 3.40 | 6508 | 12036 | 67 |
MM145C | 14.5 | 3.25 | 3.4 | 9135 | 16560 | 90 |
Modelo | Longitud (metros) | Ancho(Metros) | Sobre altura (metros) | Carga ligera (kilogramos) | Carga completa (kilogramos) | PersonaMax |
MM49F | 4.90 | 2.36 | 3.00 | 2983 | 4633 | 20 |
MM59F | 5.90 | 2.36 | 3.10 | 3120 | 5265 | 26 |
MM67F | 6.75 | 2,75 | 3.10 | 4201 | 6743 | 33 |
MM85F | 8.50 | 2,95 | 3.30 | 4900 | 9025 | 50 |
MM109F | 10.90 | 2,95 | 3.40 | 6919 | 12446 | 67 |
MM145F | 14.5 | 3.25 | 3.4 | 9475 | 16900 | 90 |
Información de la empresa